2017 Yılı Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 20 Ülke

2017 Yılı Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 20 Ülke, 2017 Yılı Türkiye İhracat Rakamları

2017 Türkiye İhracat  rakamları
     
Sıra Ülke Değer: Bin ABD $ 
     sosyalbilge.com
  Toplam 157 019 765
     
1 Almanya    15 121 264
2 İngiltere    9 605 013
3 BAE    9 184 279
4 Irak    9 055 620
5 ABD    8 654 797
6 İtalya    8 474 801
7 Fransa    6 585 148
8 İspanya    6 304 265
9 Hollanda    3 865 288
10 İsrail    3 407 615
11 İran    3 259 453
12 Belçika    3 152 133
13 Romanya    3 140 044
14 Polonya    3 071 377
15 Çin    2 936 389
16 Bulgaristan    2 804 297
17 Rusya Federasyonu    2 735 066
18 Suudi Arabistan    2 734 567
19 Mısır    2 360 964
20 Cezayir    1 713 047
  Diğerleri 48 854 339
Ülke sıralaması; 2017 yılına göre yapılmıştır.

kaynak:TUİK