2017 Yılı Türkiye'nin En Fazla İthalat Yaptığı 20 Ülke

2017 Yılı Türkiye'nin En Fazla İthalat Yaptığı 20 Ülke, 2017 Yılı Türkiye ithalat Rakamları

Sıra Ülke Değer: Bin ABD $
     sosyalbilge.com
  Toplam   233 799 619
     
1 Çin   23 370 794
2 Almanya   21 302 032
3 Rusya Federasyonu   19 514 098
4 ABD   11 945 450
5 İtalya   11 305 342
6 Fransa   8 070 980
7 İran   7 492 161
8 İsviçre   6 899 988
9 Güney Kore   6 608 872
10 İngiltere   6 548 620
11 İspanya   6 373 042
12 Hindistan   6 216 603
13 BAE   5 546 932
14 Japonya   4 281 741
15 Hollanda   3 747 623
16 Belçika   3 728 856
17 Polonya   3 445 964
18 Malezya   3 138 562
19 Vietnam   3 048 050
20 Çek Cumhuriyeti   2 828 084
20 Diğerleri

  68 385 826

sosyalbilge.com 

Kaynak:TUİK